证券时报•数据宝统计,复星医药在港交所公告显示,6月19日以每股15.360港元至15.960港元的价格回购31.90万股,回购金额达497.99万港元。该股当日收盘价15.580港元,下跌2.01%,全天成交额1.11亿港元。
今年以来该股累计进行22次回购,合计回购1568.99万股,累计回购金额3.48亿港元。(数据宝)
复星医药回购明细
日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|
2025.06.19 | 31.90 | 15.960 | 15.360 | 497.99 |
2025.05.02 | 72.65 | 13.820 | 13.560 | 997.58 |
2025.04.30 | 70.95 | 14.300 | 13.940 | 996.98 |
2025.03.26 | 67.35 | 14.960 | 14.740 | 997.52 |
2025.02.05 | 12.35 | 13.420 | 13.220 | 164.65 |
2025.02.03 | 23.20 | 12.880 | 12.540 | 295.31 |
2025.01.24 | 25.10 | 13.440 | 13.280 | 335.04 |
2025.01.23 | 37.55 | 13.440 | 13.140 | 498.69 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。