5月9日,截至收盘,独家药品概念下跌0.42%,板块资金流出9337.72万。上涨个股家数15个,下跌个股家数24个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:珍宝岛(2.19%)、金花股份(2.08%)、亿帆医药(1.32%)、广誉远(1.24%)、华润三九(0.84%)、益佰制药(0.82%)、ST百灵(0.5%)、佐力药业(0.32%)、XD特宝生(0.29%)、仁和药业(0.18%)、以岭药业(0.14%)、甘李药业(0.12%)、贵州三力(0.08%)、达仁堂(0.03%)、云南白药(0.02%)、上海医药(0.0%)、康恩贝(0.0%)、特一药业(0.0%)、健民集团(-0.05%)、东诚药业(-0.13%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 605199 | ST葫芦娃 | 10.14 | -4.79 | -2427.57万 | -9.88 |
2 | 688488 | 艾迪药业 | 11.6 | -2.52 | -487.36万 | -7.28 |
3 | 003020 | 立方制药 | 23.22 | -2.23 | -4162.27万 | -18.58 |
4 | 002219 | 新里程 | 2.3 | -2.13 | 402.04万 | 4.81 |
5 | 300357 | 我武生物 | 19.78 | -1.69 | -209.15万 | -2.88 |
6 | 300122 | 智飞生物 | 19.26 | -1.53 | -1535.00万 | -6.32 |
7 | 688505 | 复旦张江 | 7.87 | -1.5 | -74.90万 | -4.33 |
8 | 688180 | 君实生物-U | 28.97 | -1.33 | -1923.33万 | -11.83 |
9 | 603207 | 小方制药 | 27.35 | -1.3 | -1256.65万 | -20.74 |
10 | 600557 | 康缘药业 | 12.77 | -1.08 | -435.54万 | -6.71 |
11 | 300158 | 振东制药 | 3.9 | -1.02 | -228.86万 | -6.84 |
12 | 000756 | 新华制药 | 13.86 | -1.0 | -1277.29万 | -22.90 |
13 | 300039 | 上海凯宝 | 6.0 | -0.99 | 506.98万 | 6.23 |
14 | 600671 | ST目药 | 13.47 | -0.88 | 102.79万 | 6.26 |
15 | 600085 | 同仁堂 | 36.58 | -0.81 | 234.50万 | 1.61 |
16 | 000623 | 吉林敖东 | 16.08 | -0.62 | -1108.63万 | -11.46 |
17 | 002287 | 奇正藏药 | 24.45 | -0.53 | -622.25万 | -11.87 |
18 | 688566 | 吉贝尔 | 24.05 | -0.5 | 166.69万 | 5.95 |
19 | 600252 | 中恒集团 | 2.47 | -0.4 | -522.83万 | -7.07 |
20 | 600211 | 西藏药业 | 35.84 | -0.33 | -449.57万 | -4.62 |
板块涨幅居前的股票包括:珍宝岛(2.19%)、金花股份(2.08%)、亿帆医药(1.32%)、广誉远(1.24%)、华润三九(0.84%)、益佰制药(0.82%)、ST百灵(0.5%)、佐力药业(0.32%)、XD特宝生(0.29%)、仁和药业(0.18%)、以岭药业(0.14%)、甘李药业(0.12%)、贵州三力(0.08%)、达仁堂(0.03%)、云南白药(0.02%)
本文源自金融界